네트워크에서는 다른 기종 간에도 문제없이 데이터를 송수신할 수 있도록 상호 호환성을 구현하는 것이 중요하다. 또한 기존의 네트워크 기능을 확장해야 할 필요도 있다.
이와 같은 상호 호환성과 확장성을 위해 네트워크의 기본 구조는 일곱 개의 층으로 나뉘어져 관리되고 있다. 이 계층 구조를 OSI 참조 모델 혹은 OSI 계층 모델이라고 한다.
각 계층이 담당하는 역할은 아래와 같다.
| 계층 | 역할 | 예시 |
|---|---|---|
| 1계층 물리계층 | 송출 데이터의 전기적 교환을 실시한다. | 통신 케이블, 리피터, 허브 |
| 2계층 데이터 링크 계층 | 직접 연결된 상대와의 통신 경로를 확보하고, 테이터의 오류를 정정하거나 재전송 요청 등을 실시한다. | 브리지, 스위칭 허브 |
| 3계층 네트워크 계층 | 상대에게 데이터를 보내기 위한 경로 선택이나 네트워크 상의 개개인을 식별하기 위한 주소 관리 등을 수행한다. | 라우터, IP |
| 4계층 전송 계층 | 네트워크 계층에서 보내온 데이터의 정렬 및 오류 정정을 수행하여 송수신되는 데이터의 신뢰성을 확보한다. | TCP, UDP |
| 5계층 세션 계층 | 통신 프로그램 사이의 연결을 관리하고 통신 경로의 확립을 수행한다. | |
| 6계층 표현 계층 | 압축 방식이나 문자 코드 등을 관리하고 응용 프로그램과 네트워크를 중개한다. | |
| 7계층 응용 계층 | 통신을 사용하기 위해 필요한 서비스를 사용자나 프로그램에게 제공한다. |
송신 측은 응용 계층에서 물리 계층까지 순서대로 데이터를 가공하여 보내고, 수신하는 곳은 받은 데이터를 역순으로 가공하여 이를 복원한다.
참고자료
그림으로_이해하는_네트워크_용어
#참고도서/후니의_쉽게_쓴_시스코_네트워킹