컴퓨터를 네트워크에 연결할 때의 형태를 의미한다.
대표적인 네트워크 토폴로지는 아래의 세가지이다.
| 토폴로지 | 형태 | 프로토콜 |
|---|---|---|
| 스타형 | 허브를 중심으로 모든 컴퓨터가 연결되어 있는 형태 | 이더넷 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
| 버스형 | 한 개의 케이블에 모든 컴퓨터가 연결된 형태 | 이더넷 10BASE-2 10BASE-5 |
| 링형 | 링 모양으로 모든 컴퓨터가 연결된 형태 | 토큰 링 |
참고자료
컴퓨터를 네트워크에 연결할 때의 형태를 의미한다.
대표적인 네트워크 토폴로지는 아래의 세가지이다.
| 토폴로지 | 형태 | 프로토콜 |
|---|---|---|
| 스타형 | 허브를 중심으로 모든 컴퓨터가 연결되어 있는 형태 | 이더넷 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
| 버스형 | 한 개의 케이블에 모든 컴퓨터가 연결된 형태 | 이더넷 10BASE-2 10BASE-5 |
| 링형 | 링 모양으로 모든 컴퓨터가 연결된 형태 | 토큰 링 |
참고자료